{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
全店購物滿 $250 即享免費送貨服務
『銀行轉帳』付款方式 可享額外 3% 折扣回贈
釋放耳機真正潛力,體驗為您度身訂造的音頻。
全店,網店購滿HK$250 免費送貨
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件


| 電腦需求 | |
| 配備 USB 2.0 連接埠的電腦 | |
| CPU | Intel Core 2 CPU 2.2GHz 或以上或同等級的 AMD CPU |
| 記憶體 | 32位元作業系統 2GB 或以上,64位元作業系統 4GB 或以上 |
| 兼容操作系統 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X10.9 |
| 規格 | |
| 類型 | 前級放大:真空管電路 功率放大:A類雙極晶體管放大器 |
| 兼容耳機阻抗 | 16 - 600 Ω |
| 瞬時最大輸出電平 | 2,000 mW + 2,000 mW (16 Ω 負載) 1,000 mW + 1,000 mW (32 Ω 負載) 500 mW + 500 mW (64 Ω 負載) 62 mW + 62 mW (600 Ω 負載) |
| 額定輸出 (20 Hz 至 20 kHz) | 125 mW + 125 mW (16 Ω 負載) 62 mW + 62 mW (32 Ω 負載) 31 mW + 31 mW (64 Ω 負載) 3.3 mW + 3.3 mW (600 Ω 負載) |
| 頻率響應 | 5 Hz - 200 kHz (0, -1 dB at 32 Ω 10 mW output) 5 Hz - 200 kHz (+0.5, -2 dB at 32 Ω 10 mW output) |
| 總諧波失真 | 0.08% 或更低 (20 Hz - 20 kHz at 32 Ω 10 mW output) |
| 信噪比 | 104 dB (A 加權) |
| 聲道分離度 | 70 dB (1 kHz at 32 Ω) |
| 增益 | 線性輸入: 14 dB XLR 輸入: 13.5 dB |
| 輸入端子 | 模擬: 線性輸入 (RCA插孔) x 2 XLR 連接器 x 2 數位: USB (Type B) × 1 - 非同步模式: DSD128/64; PCM 32kHz-384kHz - 適應性模式: PCM 32kHz-192kHz 數位同軸 (S/PDIF) × 1 - PCM 32kHz-192kHz |
| 輸出端子 | 耳機輸出: 6.3 mm 標準立體聲插孔 (輸出阻抗 0.1 Ω) × 2 6.3 mm 標準立體聲插孔 (輸出阻抗 33 Ω) × 2 6.3 mm 標準立體聲插孔 (輸出阻抗 82 Ω) × 2 6.3 mm 標準立體聲插孔 (輸出阻抗 120 Ω) × 2 |
| 數位類比轉換器 | |
| 頻率響應 | 5 Hz - 100 kHz (0, -1.5 dB) |
| 總諧波失真 | 0.0006% 或更低 (20 - 20 kHz) |
| 信噪比 | 113 dB (A 加權, 1 Vrms 輸出) |
| 聲道分離度 | 110 dB (20 Hz - 20 kHz) |
| 其他 | |
| 輸入衰減器 | -12 dB |
| VU錶 | 範圍 0 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB |
| 電源供應 | AC100 V - 120 V 或 AC220 V - 240 V 50/60 Hz |
| 功耗 | 最大 53 W |
| 尺寸 | 高100 × 寬332 × 深327 mm (不包括突出部分) |
| 重量 | 約 11.0 公斤 |
| 配件 | 電源線 |
| 保養期(月) | 12 |